Automatize seu funil, controle seus leads e feche mais negócios — tudo em uma plataforma feita para concessionárias.
Escolha o plano ideal para o tamanho da sua operação. Cancele quando quiser.
| Funcionalidade | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| CRM de leadsGestão e rastreamento de oportunidades | Até 200/mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Funil de vendasVisualização e gestão de pipeline | ✓ Básico | ✓ Avançado | ✓ Avançado |
| Gestão financeiraControle de receitas e custos | — | ✓ | ✓ |
| AutomaçõesFluxos automáticos de follow-up e tarefas | — | Até 50 fluxos | Ilimitado |
| RelatóriosAnálise de desempenho e conversão | ✓ Básico | ✓ Avançado | ✓ Executivo |
| Gestão de equipesUsuários, permissões e metas | — | ✓ | ✓ |
| Multi-unidadesGestão de múltiplas lojas/filiais | — | — | ✓ |
| API & integraçõesWhatsApp, portais, ERPs e mais | — | — | ✓ |
| Site públicoVitrine online com seu estoque | — | ✓ Padrão + logo | ✓ Premium + domínio |
| SuporteCanal e tempo de resposta | Chat + email | Chat prioritário | 24h dedicado |
"Em 3 semanas usando o Carvys, aumentei minha taxa de retorno de leads em 40%. Antes eu perdia contato com metade dos interessados. Hoje automatizo o follow-up inteiro."
"Sempre soubemos que perdíamos vendas, mas não sabíamos onde. Com o funil do Carvys, ficou visível: 60% das perdas aconteciam após o primeiro contato. Resolvemos em dias."
"Tenho 4 lojas e antes era impossível ter visão consolidada. O plano Premium me deu um dashboard que mostra tudo em tempo real. Valeu cada centavo já no primeiro mês."
Sem taxa de setup. Sem contrato. Cancele quando quiser.
Assinar agora